Еженедельные индексы рынка жилой недвижимости по районам города
На прошлой неделе в сегменте новостроек по данным БСН колебаний было мало. На 1.5% подешевел Кирвоский район, на 2% Центральный, на 2.5% Пушкинский. Внезапно упали на 23% цены на Колпино. На 1.3% подорожал Петродворец. В остальном, рынок был спокоен.
Район: | Индекс БСН за 07.09.10 | Индекс БСН за 14.09.10 | Изменения за неделю: | Изменения за месяц: |
Адмиралтейский | 91760,13 | 91760,13 | 0,0% | 0,0% |
Василеостровский | 89796,05 | 89946,98 | 0,2% | 1,1% |
Выборгский | 70161,75 | 70010,83 | -0,2% | -6,0% |
Калининский | 61445,77 | 61499,18 | 0,1% | -9,0% |
Кировский | 63846,32 | 62830,66 | -1,6% | -0,3% |
Красногвардейский | 67752,38 | 67752,38 | 0,0% | 1,6% |
Красносельский | 67016,01 | 66912,01 | -0,2% | 1,8% |
Московский | 76336,27 | 76354,74 | 0,0% | 1,9% |
Невский | 66966,67 | 66972,9 | 0,0% | -1,4% |
Петроградский | 89925,59 | 89925,59 | 0,0% | 0,5% |
Приморский | 63608,3 | 63562,87 | -0,1% | -5,2% |
Фрунзенский | 69783,02 | 70008,61 | 0,3% | -2,6% |
Центральный | 108384,27 | 106242,64 | -2,0% | -5,9% |
Всеволожский | 48107,63 | 48050,13 | -0,1% | -3,3% |
Колпинский | 47093,37 | 36010,56 | -23,5% | 2,9% |
Курортный | 66923,51 | 67163,66 | 0,4% | 0,4% |
Петродворцовый | 63738,55 | 64539,36 | 1,3% | 2,2% |
Пушкинский | 49971,76 | 48732,43 | -2,5% | 3,7% |
Область | 46458,53 | 46569,34 | 0,2% | 4,3% |
Рынок вторички как обычно колебался в пределах 1.5%. Лидеры подорожания – Выборгский, Фрунзенский районы. Серьезных, более 1%, спадов цен на неделе замечено не было.
Район: | Индекс БСН за 07.09.10 | Индекс БСН за 14.09.10 | Изменения за неделю: | Изменения за месяц: |
Адмиралтейский | 85714,8 | 86195,01 | 0,6% | 0,5% |
Василеостровский | 89016,73 | 89114,15 | 0,1% | 0,1% |
Выборгский | 67467,55 | 68369,62 | 1,3% | 0,6% |
Калининский | 78570,6 | 78324,83 | -0,3% | 0,9% |
Кировский | 66354,17 | 66461,91 | 0,2% | -1,2% |
Красногвардейский | 72173,48 | 72982,58 | 1,1% | 1,5% |
Красносельский | 67634,22 | 67556,12 | -0,1% | 0,2% |
Московский | 85632,03 | 85996,99 | 0,4% | 0,6% |
Невский | 73350,34 | 73522,22 | 0,2% | -0,4% |
Петроградский | 88513,45 | 89003,18 | 0,6% | 0,5% |
Приморский | 75016,88 | 74463,31 | -0,7% | 0,1% |
Фрунзенский | 73144,22 | 74321 | 1,6% | 1,6% |
Центральный | 90831,56 | 90741,48 | -0,1% | 0,4% |
Всеволожский | 55756,07 | 55996,57 | 0,4% | 0,3% |
Колпинский | 59916,68 | 59439,7 | -0,8% | -0,7% |
Кронштадтский | 61371,62 | 61679,27 | 0,5% | -1,2% |
Курортный | 72437,84 | 72371,38 | -0,1% | 0,5% |
Петродворцовый | 63574,68 | 63342,59 | -0,4% | 0,0% |
Пушкинский | 74678,62 | 74623,8 | -0,1% | -0,3% |
Область | 49929,01 | 49929,01 | 0,0% | -2,5% |
.jpg)