Еженедельные индексы рынка жилой недвижимости по районам города
За неделю в ценах новостроек по районам Петербурга произошло несколько резких скачков. На 5.4% подешевел Калининский район, на 4% - Приморский, на 3.7% Фрунзенский. Резко, почти на 20%, качнулись вниз цены на квартиры в Центральном районе. Зато на 1.6% подорожал Красногвардейский район, и на 1.1%-Пушкинский.
.jpg)
.jpg)
| Район: | Индекс БСН за 17.08.10 | Индекс БСН за 24.08.10 | Изменения за неделю: | Изменения за месяц: |
| Адмиралтейский | 91727,73 | 91803,13 | 0,1% | 0,1% |
| Василеостровский | 89007,45 | 89054,23 | 0,1% | 0,1% |
| Выборгский | 74467,49 | 73885,92 | -0,8% | 0,5% |
| Калининский | 67551,24 | 63916,13 | -5,4% | -5,8% |
| Кировский | 63029,33 | 63029,33 | 0,0% | -1,7% |
| Красногвардейский | 66714,89 | 67752,41 | 1,6% | 3,5% |
| Красносельский | 65707,03 | 66281,9 | 0,9% | 1,7% |
| Московский | 74951,62 | 75060,49 | 0,1% | -1,2% |
| Невский | 67900,17 | 67854,69 | -0,1% | -0,4% |
| Петроградский | 89483,52 | 89483,52 | 0,0% | -0,5% |
| Приморский | 67041,77 | 64338,73 | -4,0% | -5,2% |
| Фрунзенский | 71851,53 | 69169,26 | -3,7% | -3,7% |
| Центральный | 112941,7 | 91035,47 | -19,4% | -19,4% |
| Всеволожский | 49685,34 | 49527,64 | -0,3% | -0,6% |
| Колпинский | 35001,09 | 35001,09 | 0,0% | 0,0% |
| Курортный | 66923,51 | 66923,51 | 0,0% | 0,0% |
| Петродворцовый | 63158,18 | 63158,18 | 0,0% | 0,0% |
| Пушкинский | 47002,89 | 47511,54 | 1,1% | -3,9% |
| Область | 44633,55 | 44633,55 | 0,0% | 0,6% |
Цены на вторичку по районам по данным БСН как всегда колебались в пределах полпроцента. Наиболее заметно подешевели Адмиралтейский, Выборгский, Центральный районы. На 2.1% упал в цене Кронштадт. Подорожали на 3.4% квартиры в области, на 0.6%-квартиры в Калининском районе.
.jpg)
.jpg)
| Район: | Индекс БСН за 17.08.10 | Индекс БСН за 24.08.10 | Изменения за неделю: | Изменения за месяц: |
| Адмиралтейский | 85798,74 | 85211,78 | -0,7% | 1,0% |
| Василеостровский | 89026,23 | 89094,44 | 0,1% | 0,2% |
| Выборгский | 67957,42 | 67692,95 | -0,4% | -2,0% |
| Калининский | 77629,78 | 78088,65 | 0,6% | 0,8% |
| Кировский | 67268,51 | 67197,44 | -0,1% | -0,4% |
| Красногвардейский | 71895,04 | 72059,93 | 0,2% | -1,0% |
| Красносельский | 67400,05 | 67239,32 | -0,2% | -1,5% |
| Московский | 85518,24 | 85284,72 | -0,3% | -0,1% |
| Невский | 73788,41 | 73576,66 | -0,3% | -0,8% |
| Петроградский | 88532,25 | 88277,98 | -0,3% | -0,3% |
| Приморский | 74418,73 | 74450,79 | 0,0% | -0,1% |
| Фрунзенский | 73126,72 | 72991,38 | -0,2% | 0,2% |
| Центральный | 90403,54 | 89992,28 | -0,5% | -0,5% |
| Всеволожский | 55835,09 | 55909,56 | 0,1% | -0,6% |
| Колпинский | 59868,46 | 59830,71 | -0,1% | -0,5% |
| Кронштадтский | 62448,91 | 61158,97 | -2,1% | -2,0% |
| Курортный | 72034,52 | 72190,62 | 0,2% | -0,1% |
| Петродворцовый | 63364,89 | 63377,42 | 0,0% | 4,4% |
| Пушкинский | 74864,26 | 74905,35 | 0,1% | -0,2% |
| Область | 51190,34 | 52923,08 | 3,4% | 3,4% |
.jpg)