Еженедельные индексы рынка жилой недвижимости по районам города
На прошлой неделе в сегменте новостроек по данным БСН были заметные колебания цен На 6.1% подорожал Красногвардейский район, на 7.9% упал в цене Колпинский. Почти на 20% упала в цене Петроградка. Прочие районы также колебались в цене, плюс-минус 0.4-0.7%.
Район: | Индекс БСН за 13.07.10 | Индекс БСН за 20.07.10 | Изменения за неделю: | Изменения за месяц: |
Адмиралтейский | 91727.73 | 91727.73 | 0.0% | -1.0% |
Василеостровский | 88782.19 | 88848.93 | 0.1% | -2.5% |
Выборгский | 73608.48 | 73541.55 | -0.1% | 7.0% |
Калининский | 67617.52 | 67639 | 0.0% | 5.1% |
Кировский | 63716.78 | 64171.36 | 0.7% | -2.0% |
Красногвардейский | 56722.98 | 60191.83 | 6.1% | 3.0% |
Красносельский | 65289.08 | 65252.65 | -0.1% | 5.1% |
Московский | 76287.52 | 75858.59 | -0.6% | 4.6% |
Невский | 68474.83 | 68427.01 | -0.1% | 1.0% |
Петроградский | 89925.59 | 72660.72 | -19.2% | -18.5% |
Приморский | 67309.4 | 67548.23 | 0.4% | 0.3% |
Фрунзенский | 71807.91 | 72206.48 | 0.6% | 1.9% |
Центральный | 106290.79 | 106587.53 | 0.3% | 13.0% |
Всеволожский | 50105.41 | 49783.05 | -0.6% | 0.7% |
Колпинский | 37990.51 | 35000.97 | -7.9% | -7.9% |
Курортный | 66917.68 | 66923.51 | 0.0% | 4.0% |
Петродворцовый | 63158.18 | 63158.18 | 0.0% | 0.0% |
Пушкинский | 49655.37 | 49404.19 | -0.5% | 3.8% |
Область | 44124.11 | 44358.86 | 0.5% | 1.4% |
Шатался и рынок вторички. На 8% подорожали квартиры в области, на 1.4% - в Кронштадте, , на 1% подешевела Петроградская сторона. Прочие колебания, довольно многочисленные, были в районе 0.5%.