Еженедельные индексы рынка жилой недвижимости по районам города
На прошлой неделе в сегменте новостроек по данным БСН происходили заметные колебания цен. На 1.2% подорожал Невский район, на 3.2% - Курортный. Подешевели на полпроцента Василеостровский, Кировский, Красногвардейский, Пушкинский районы и Ленинградская область.
Район: | Индекс БСН за 29.06.10 | Индекс БСН за 06.07.10 | Изменения за неделю: | Изменения за месяц: |
Адмиралтейский | 91727.73 | 91727.73 | 0.0% | -1.0% |
Василеостровский | 89325.52 | 88782.19 | -0.6% | -2.0% |
Выборгский | 73609.89 | 73608.48 | 0.0% | 7.0% |
Калининский | 67690.26 | 67617.52 | -0.1% | 5.2% |
Кировский | 64074.54 | 63716.78 | -0.6% | -2.0% |
Красногвардейский | 57028.05 | 56722.98 | -0.5% | 0.0% |
Красносельский | 65351.13 | 65289.08 | -0.1% | 5.2% |
Московский | 76320.01 | 76287.52 | 0.0% | 5.2% |
Невский | 67648.1 | 68474.83 | 1.2% | -0.2% |
Петроградский | 89170.19 | 89925.59 | 0.8% | 0.0% |
Приморский | 67283.69 | 67309.4 | 0.0% | -0.1% |
Фрунзенский | 71333.79 | 71807.91 | 0.7% | 0.7% |
Центральный | 106290.79 | 106290.79 | 0.0% | 12.1% |
Всеволожский | 49953.89 | 50105.41 | 0.3% | 1.0% |
Колпинский | 37990.51 | 37990.51 | 0.0% | 0.0% |
Курортный | 64827.41 | 66917.68 | 3.2% | 0.8% |
Петродворцовый | 63158.18 | 63158.18 | 0.0% | 0.0% |
Пушкинский | 49968.57 | 49655.37 | -0.6% | 4.9% |
Область | 44365.99 | 44124.11 | -0.5% | 1.4% |
Цены на вторичку по районам по данным БСН как всегда колебались. На 2.2% упал Московский район, на 1.1% - Пушкинский. На 1.4% подорожал Фрунзенский район, в остальном колебания были слабее.
.jpg)
Район: | Индекс БСН за 29.06.10 | Индекс БСН за 06.07.10 | Изменения за неделю: | Изменения за месяц: |
Адмиралтейский | 84764.19 | 84965.05 | 0.2% | -0.6% |
Василеостровский | 88685.77 | 88529.35 | -0.2% | -1.3% |
Выборгский | 68837.41 | 68405.78 | -0.6% | -1.3% |
Калининский | 78353.79 | 78105.79 | -0.3% | -0.1% |
Кировский | 67717.49 | 67735.92 | 0.0% | 0.1% |
Красногвардейский | 72575.62 | 72684.59 | 0.2% | -0.8% |
Красносельский | 68276.76 | 68188.27 | -0.1% | 0.4% |
Московский | 84811.75 | 82975.07 | -2.2% | -0.8% |
Невский | 73753.89 | 73851.83 | 0.1% | -0.4% |
Петроградский | 88005.33 | 88111.84 | 0.1% | -0.2% |
Приморский | 73914.02 | 74360.99 | 0.6% | -1.1% |
Фрунзенский | 73255.32 | 74258.21 | 1.4% | 0.1% |
Центральный | 89841.77 | 90198.49 | 0.4% | -0.4% |
Всеволожский | 55951.4 | 55994.45 | 0.1% | -0.7% |
Колпинский | 60320.08 | 60367.95 | 0.1% | -0.5% |
Кронштадтский | 61280.36 | 61588.64 | 0.5% | 0.6% |
Курортный | 72198.89 | 72087 | -0.2% | -0.8% |
Петродворцовый | 63054.05 | 62990.52 | -0.1% | -0.1% |
Пушкинский | 75009.41 | 74190.77 | -1.1% | -0.5% |
Область | 50991.86 | 50572.37 | -0.8% | -4.0% |
Источник: http://bsn.ru
Комментарии 0