Строящаяся недвижимость


Квартиры (предложений: 5353)
Объекты (эксклюзивы) (предложений: 45)
Малоэтажное строительство (предложений: 2)
Последние предложения на 11.03.2010
Обьект Адрес Площади Цена, тыс.руб.
3ккв Бадаева / Коллонтай 108 / 65.4 8900
3ккв Бадаева / Коллонтай 77 / 47.1 5700
1ккв Барочная/Песочная наб 55.6 / 19.7 6972
1ккв Барочная/Песочная наб 55.6 / 19.7 7039
1ккв Барочная/Песочная наб 55.6 / 19.7 7051
1ккв Барочная/Песочная наб 55.6 / 19.7 7104
1ккв Барочная/Песочная наб 55.6 / 19.7 7144
1ккв Барочная/Песочная наб 55.6 / 19.7 7197
1ккв Барочная/Песочная наб 55.6 / 19.7 7210
1ккв Барочная/Песочная наб 55.6 / 19.7 7250
1ккв Барочная/Песочная наб 57.7 / 22.6 7153
1ккв Барочная/Песочная наб 57.7 / 22.6 7208
1ккв Барочная/Песочная наб 57.7 / 22.6 7263
1ккв Барочная/Песочная наб 57.7 / 22.6 7318
1ккв Барочная/Песочная наб 57.7 / 22.6 7482
3ккв Композиторов/Выборгское ш 93.3 / 49.91 6382
3ккв Композиторов/Выборгское ш 93.3 / 49.91 6557
3ккв Композиторов/Выборгское ш 93.3 / 49.91 6560
3ккв Композиторов/Выборгское ш 93.3 / 49.91 6606
1ккв Барочная/Песочная наб 57.9 / 22.8 7385
1ккв Композиторов 42.9 / 16.37 3594
5ккв Барочная/наб.Карповки 163.5 / 104.5 23828
5ккв Барочная/наб.Карповки 163.5 / 104.5 23129
5ккв Барочная/Песочная наб 163.5 / 104.5 24138
5ккв Барочная/Песочная наб 163.5 / 104.5 23440
4ккв Петрозаводская ул. 216.1 / 73.7 17820
4ккв Бадаева / Коллонтай 107.8 / 54.4 7150
4ккв Бадаева / Коллонтай 107.8 / 54.4 7150
3ккв Комендантский пр., 51 99.5 / 53.8 6638
3ккв Комендантский пр., 51 79.4 / 45.2 4964
К строящейся жилой недвижимости можно отнести жилые дома и жилые комплексы (микрорайоны, кварталы). В разделе представлена база строящейся жилой недвижимости Санкт-Петербурга. Для работы с базой данных продаж строящейся жилой недвижимости вам необходимо указать критерии отбора. Интересующие Вас предложения по продаже квартир будут сгруппированы по выбранным параметрам (район, площадь, цена за квадратный метр, цена за квартиру и другим).
Реестр строительных компаний
Словарь
Новости раздела
2010-03-09 18:03:21 | Москва
Рынок недвижимости
В Москве 100 тыс. га "ничейной" земли